대표 ETF 수익률·규모 무료 비교 · 매일 갱신
무료 상담

코스피 전 종목 915종목

2026-11-05 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 삼성전자005930 202,500 -8.58% 4조 9,037억원 1,183조 8,714억원
2 SK하이닉스000660 1,268,000 -10.70% 5조 3,595억원 926조 6,296억원
3 삼성전자우005935 160,800 -7.27% 6,354억원 129조 6,632억원
4 SK스퀘어402340 805,000 -11.73% 5,665억원 107조 2,542억원
5 LG에너지솔루션373220 347,500 -2.93% 1,694억원 82조 170억원
6 삼성전기009150 957,000 -14.48% 1조 3,218억원 72조 794억원
7 삼성바이오로직스207940 1,517,000 +1.34% 1,333억원 70조 4,548억원
8 현대차005380 294,500 +2.43% 3,086억원 59조 8,191억원
9 KB금융105560 158,300 +2.33% 1,558억원 55조 6,505억원
10 셀트리온068270 214,000 +5.94% 4,255억원 49조 7,796억원
11 삼성생명032830 245,500 -7.36% 520억원 49조원
12 삼성물산028260 291,000 -7.91% 994억원 47조 5,962억원
13 삼성SDI006400 513,000 -6.73% 4,941억원 42조 4,686억원
14 신한지주055550 89,300 +1.71% 947억원 41조 4,525억원
15 기아000270 101,100 +4.12% 1,552억원 39조 5,879억원
16 SK034730 486,000 -8.65% 838억원 34조 8,013억원
17 한화에어로스페이스012450 681,000 -8.10% 1,414억원 34조 7,537억원
18 하나금융지주086790 121,800 +2.18% 832억원 32조 7,874억원
19 현대모비스012330 364,500 +0.69% 1,430억원 32조 6,498억원
20 두산에너빌리티034020 49,050 -7.63% 1,376억원 31조 8,359억원
21 삼성화재000810 658,000 -0.75% 480억원 29조 1,548억원
22 HD현대중공업329180 269,500 -6.26% 758억원 28조 3,395억원
23 NAVER035420 183,700 +6.74% 2,687억원 28조 1,097억원
24 우리금융지주316140 32,150 +4.38% 952억원 23조 7,982억원
25 LG전자066570 143,000 -3.83% 1,032억원 23조 4,391억원
26 메리츠금융지주138040 135,100 +1.73% 494억원 22조 5,584억원
27 POSCO홀딩스005490 274,000 -1.44% 605억원 21조 8,310억원
28 HMM011200 22,800 -3.18% 220억원 21조 5,058억원
29 고려아연010130 987,000 +8.70% 546억원 20조 7,895억원
30 KT&G033780 197,300 +1.65% 695억원 20조 3,053억원
31 한국전력015760 31,200 +1.96% 844억원 20조 2,861억원
32 LS ELECTRIC010120 130,300 -15.17% 1,712억원 19조 7,775억원
33 SK이노베이션096770 114,700 -7.65% 1,207억원 19조 4,411억원
34 LG화학051910 246,000 -0.61% 547억원 17조 5,422억원
35 HD한국조선해양009540 248,000 -3.88% 561억원 17조 3,394억원
36 효성중공업298040 1,796,000 -12.69% 1,452억원 16조 7,003억원
37 SK텔레콤017670 77,700 -0.64% 587억원 16조 6,677억원
38 한미반도체042700 168,600 -9.89% 1,288억원 16조 1,649억원
39 삼성에스디에스018260 205,000 -0.49% 279억원 16조 172억원
40 포스코퓨처엠003670 176,000 -2.92% 848억원 15조 8,413억원
41 기업은행024110 19,490 +1.88% 158억원 15조 4,701억원
42 한화오션042660 49,300 -7.85% 541억원 15조 1,828억원
43 현대글로비스086280 201,000 -0.74% 219억원 15조 1,500억원
44 삼성중공업010140 17,010 -3.90% 510억원 14조 9,776억원
45 HD현대일렉트릭267260 401,500 -9.88% 872억원 14조 5,090억원
46 카카오035720 32,350 +9.85% 1,595억원 14조 1,649억원
47 LG003550 93,700 -2.80% 151억원 14조 1,062억원
48 미래에셋증권006800 23,950 -2.64% 192억원 13조 1,140억원
49 KT030200 51,500 +3.62% 309억원 12조 8,783억원
50 삼성E&A028050 65,200 -2.54% 1,943억원 12조 8,184억원
51 한진칼180640 185,300 -1.33% 1,950억원 12조 7,516억원
52 S-Oil010950 108,600 -5.89% 744억원 12조 464억원
53 DB손해보험005830 180,800 +2.49% 278억원 11조 7,246억원
54 대한항공003490 30,200 +1.51% 1,196억원 11조 1,571억원
55 두산000150 733,000 -16.80% 1,121억원 10조 5,784억원
56 한국항공우주047810 105,500 -3.21% 363억원 10조 3,031억원
57 한화시스템272210 54,200 -13.97% 574억원 10조 2,961억원
58 HD현대267250 130,400 -7.32% 278억원 10조 1,585억원
59 크래프톤259960 220,000 +4.51% 515억원 10조 744억원
60 에이피알278470 268,000 +5.51% 1,215억원 10조 709억원
61 카카오뱅크323410 20,750 +2.98% 175억원 9조 7,571억원
62 현대건설000720 83,700 -5.85% 458억원 9조 4,096억원
63 삼양식품003230 1,230,000 +3.54% 939억원 9조 2,505억원
64 삼성에피스홀딩스0126Z0 364,500 +12.85% 529억원 9조 450억원
65 포스코인터내셔널047050 50,600 -3.25% 150억원 8조 8,665억원
66 NH투자증권005940 23,700 -2.07% 96억원 8조 7,686억원
67 현대로템064350 75,500 -5.74% 184억원 8조 2,512억원
68 한국금융지주071050 142,800 -4.67% 176억원 8조 1,694억원
69 LIG디펜스앤에어로스페이스079550 358,500 -15.45% 745억원 7조 9,420억원
70 한국타이어앤테크놀로지161390 64,000 +10.92% 394억원 7조 9,404억원
71 현대오토에버307950 286,500 -4.82% 145억원 7조 8,844억원
72 아모레퍼시픽090430 133,900 +4.04% 309억원 7조 8,205억원
73 코웨이021240 111,300 +4.31% 192억원 7조 6,924억원
74 HD현대마린솔루션443060 171,600 -0.58% 90억원 7조 5,634억원
75 SK바이오팜326030 90,900 +11.53% 804억원 7조 1,500억원
76 GS078930 77,400 -3.01% 184억원 7조 1,437억원
77 LG씨엔에스064400 72,900 -1.88% 554억원 7조 1,114억원
78 삼성증권016360 78,800 -1.50% 131억원 7조 904억원
79 LG이노텍011070 285,500 -8.35% 638억원 6조 7,806억원
80 LG유플러스032640 15,930 +1.98% 210억원 6조 7,781억원
81 하이브352820 148,300 +6.61% 663억원 6조 3,927억원
82 가온전선000500 206,000 -15.57% 391억원 6조 2,980억원
83 한화솔루션009830 26,850 -6.28% 3,999억원 6조 2,857억원
84 한미약품128940 464,500 +8.91% 1,261억원 6조 980억원
85 유한양행000100 82,300 +4.71% 290억원 6조 291억원
86 LS006260 190,300 -10.66% 451억원 5조 9,810억원
87 현대차2우B005387 155,500 +2.64% 219억원 5조 3,578억원
88 키움증권039490 199,600 -1.43% 167억원 5조 2,588억원
89 이수페타시스007660 70,000 -14.63% 434억원 5조 1,900억원
90 JB금융지주175330 27,150 +3.63% 98억원 5조 268억원
91 두산밥캣241560 52,500 +4.17% 181억원 5조 133억원
92 삼성카드029780 42,250 +0.72% 33억원 4조 8,574억원
93 오리온271560 121,200 +3.86% 154억원 4조 7,909억원
94 맥쿼리인프라088980 9,660 +0.21% 100억원 4조 6,360억원
95 대우건설047040 11,030 -2.13% 525억원 4조 5,321억원
96 한화000880 85,700 -11.56% 70억원 4조 5,276억원
97 NC036570 209,500 +4.23% 175억원 4조 5,135억원
98 카카오페이377300 33,100 +3.60% 75억원 4조 4,922억원
99 대덕전자353200 80,900 -20.22% 2,422억원 4조 176억원
100 BNK금융지주138930 13,240 +0.91% 131억원 4조 165억원
101 산일전기062040 129,200 -17.34% 674억원 3조 9,621억원
102 HD건설기계267270 83,500 +0.12% 284억원 3조 9,518억원
103 현대제철004020 28,950 -0.86% 117억원 3조 8,766억원
104 OCI홀딩스010060 206,000 -0.96% 1,244억원 3조 8,554억원
105 에스원012750 99,300 +0.30% 48억원 3조 7,429억원
106 현대해상001450 44,250 +0.91% 111억원 3조 7,424억원
107 DB하이텍000990 85,300 -13.84% 446억원 3조 7,370억원
108 LG디스플레이034220 7,470 +1.08% 220억원 3조 7,100억원
109 대한전선001440 18,150 -9.93% 397억원 3조 5,847억원
110 엘앤에프066970 84,600 -8.14% 582억원 3조 5,601억원
111 LG생활건강051900 238,500 +2.14% 213억원 3조 5,567억원
112 한미사이언스008930 52,200 +5.67% 189억원 3조 5,427억원
113 현대차우005385 153,500 +1.99% 125억원 3조 5,355억원
114 한온시스템018880 3,400 -4.09% 165억원 3조 5,303억원
115 한화생명088350 4,075 -1.09% 91억원 3조 5,262억원
116 SKC011790 69,800 -5.93% 132억원 3조 4,868억원
117 한국가스공사036460 37,550 -0.53% 60억원 3조 4,294억원
118 두산로보틱스454910 51,400 -5.17% 132억원 3조 3,901억원
119 KCC002380 389,000 -6.49% 134억원 3조 3,684억원
120 CJ001040 117,200 +1.47% 79억원 3조 3,641억원
121 영원무역111770 71,500 +4.69% 71억원 3조 1,328억원
122 포스코DX022100 20,400 -2.63% 51억원 3조 1,167억원
123 강원랜드035250 14,550 +1.54% 61억원 3조 1,000억원
124 서울보증보험031210 44,300 +1.03% 18억원 3조 896억원
125 한전기술052690 79,300 -6.71% 126억원 3조 844억원
126 넷마블251270 35,550 +3.34% 97억원 3조 394억원
127 코스맥스192820 266,000 +6.61% 270억원 2조 9,906억원
128 SK바이오사이언스302440 36,900 +6.80% 50억원 2조 9,029억원
129 팬오션028670 5,390 -4.94% 146억원 2조 8,974억원
130 동서026960 28,900 +3.03% 32억원 2조 8,614억원
131 한국콜마161890 122,300 +6.91% 359억원 2조 8,373억원
132 금호석유화학011780 111,800 +1.91% 58억원 2조 7,935억원
133 CJ제일제당097950 183,800 +3.26% 146억원 2조 7,850억원
134 현대엘리베이터017800 69,400 +0.29% 60억원 2조 7,169억원
135 미래에셋생명085620 19,260 -1.23% 20억원 2조 6,157억원
136 BGF리테일282330 151,300 +2.30% 117억원 2조 6,133억원
137 롯데쇼핑023530 91,600 +0.77% 80억원 2조 5,686억원
138 농심004370 408,500 +1.74% 73억원 2조 4,908억원
139 신세계004170 262,500 -0.38% 220억원 2조 4,652억원
140 코리안리003690 13,740 -1.15% 23억원 2조 4,529억원
141 iM금융지주139130 15,830 +1.02% 73억원 2조 4,451억원
142 F&F383220 64,600 +1.73% 55억원 2조 4,402억원
143 GS건설006360 28,300 -2.25% 201억원 2조 4,091억원
144 일진전기103590 49,350 -11.40% 167억원 2조 3,819억원
145 한화엔진082740 28,300 -10.02% 145억원 2조 3,657억원
146 DN오토모티브007340 39,350 -1.62% 32억원 2조 3,141억원
147 한국앤컴퍼니000240 24,950 +4.61% 18억원 2조 2,879억원
148 롯데지주004990 23,000 +2.68% 29억원 2조 2,723억원
149 에스엘005850 48,700 +0.93% 27억원 2조 2,713억원
150 영원무역홀딩스009970 185,000 +4.82% 23억원 2조 2,218억원
151 롯데케미칼011170 50,200 +1.31% 60억원 2조 1,815억원
152 이수스페셜티케미컬457190 69,500 -7.09% 192억원 2조 1,425억원
153 한솔케미칼014680 195,700 -7.91% 78억원 2조 1,070억원
154 케이뱅크279570 5,190 +1.57% 29억원 2조 1,056억원
155 현대지에프홀딩스005440 11,470 +0.09% 22억원 2조 1,054억원
156 아모레퍼시픽홀딩스002790 27,600 +4.94% 54억원 2조 1,026억원
157 SK가스018670 226,000 -4.64% 36억원 2조 948억원
158 효성004800 123,700 -5.86% 23억원 2조 909억원
159 한올바이오파마009420 39,500 +5.47% 107억원 2조 818억원
160 미스토홀딩스081660 39,300 +3.42% 58억원 2조 812억원
161 이마트139480 76,100 +2.15% 179억원 2조 561억원
162 에코프로머티450080 28,300 -5.82% 100억원 2조 536억원
163 DL이앤씨375500 53,200 -1.12% 154억원 2조 469억원
164 한화비전489790 40,200 -15.90% 259억원 2조 397억원
165 씨에스윈드112610 47,250 +6.42% 1,163억원 2조 242억원
166 제일기획030000 19,600 +1.45% 79억원 1조 9,942억원
167 GS리테일007070 23,600 -0.42% 51억원 1조 9,648억원
168 신영증권001720 119,200 +0.00% 8억원 1조 9,465억원
169 달바글로벌483650 154,300 +3.63% 150억원 1조 9,446억원
170 롯데렌탈089860 52,900 -0.19% 80억원 1조 9,244억원
171 한전KPS051600 42,250 -0.35% 34억원 1조 8,945억원
172 시프트업462870 31,350 +5.56% 45억원 1조 8,886억원
173 현대백화점069960 86,600 +6.26% 179억원 1조 8,761억원
174 두산퓨얼셀336260 28,550 -12.15% 194억원 1조 8,698억원
175 롯데에너지머티리얼즈020150 34,050 -17.65% 279억원 1조 8,066억원
176 IPARK현대산업개발294870 25,100 -0.20% 55억원 1조 6,905억원
177 아시아나항공020560 8,100 +2.40% 14억원 1조 6,850억원
178 NHN181710 51,300 +4.69% 111억원 1조 6,811억원
179 녹십자006280 142,000 +2.38% 85억원 1조 6,700억원
180 코리아써키트007810 66,700 -15.57% 546억원 1조 6,260억원
181 동원산업006040 36,350 +4.91% 27억원 1조 6,023억원
182 HL만도204320 33,750 -2.46% 119억원 1조 5,825억원
183 CJ대한통운000120 69,400 +1.76% 42억원 1조 5,718억원
184 풍산103140 55,000 -5.17% 60억원 1조 5,469억원
185 금호타이어073240 5,350 +1.33% 60억원 1조 5,340억원
186 오리온홀딩스001800 24,800 +2.27% 24억원 1조 4,979억원
187 호텔신라008770 36,650 +0.55% 60억원 1조 4,326억원
188 LX인터내셔널001120 36,400 -11.33% 102억원 1조 4,050억원
189 대한조선439260 35,950 -3.49% 15억원 1조 3,788억원
190 현대위아011210 50,800 +0.59% 25억원 1조 3,761억원
191 SK이터닉스475150 38,950 -2.99% 660억원 1조 3,644억원
192 다우기술023590 31,200 -0.32% 14억원 1조 3,462억원
193 LS에코에너지229640 41,550 -12.43% 103억원 1조 2,939억원
194 HD현대마린엔진071970 37,450 -6.84% 98억원 1조 2,873억원
195 오뚜기007310 322,000 +1.90% 15억원 1조 2,865억원
196 한일시멘트300720 17,070 +2.52% 25억원 1조 2,584억원
197 효성티앤씨298020 288,500 -0.35% 52억원 1조 2,572억원
198 대웅제약069620 107,400 +3.87% 24억원 1조 2,456억원
199 HDC012630 21,300 -0.93% 7억원 1조 2,139억원
200 코스모신소재005070 35,800 -5.79% 44억원 1조 2,123억원
201 KB발해인프라415640 9,870 -0.80% 6억원 1조 2,034억원
202 코오롱인더120110 40,000 -3.26% 75억원 1조 1,963억원
203 더블유게임즈192080 55,600 +0.36% 28억원 1조 1,794억원
204 하이트진로000080 16,690 +3.41% 54억원 1조 1,712억원
205 롯데웰푸드280360 126,500 +5.86% 35억원 1조 1,662억원
206 케이씨텍281820 58,100 -20.74% 209억원 1조 1,622억원
207 삼성화재우000815 386,000 -1.15% 35억원 1조 1,577억원
208 SK네트웍스001740 5,750 -2.87% 34억원 1조 1,564억원
209 미래에셋증권2우B00680K 8,870 -2.53% 59억원 1조 1,403억원
210 SK디스커버리006120 62,100 +3.33% 22억원 1조 918억원
211 SK아이이테크놀로지361610 13,400 -6.82% 29억원 1조 910억원
212 HJ중공업097230 11,650 -4.35% 20억원 1조 583억원
213 한화투자증권003530 3,905 -2.13% 24억원 1조 397억원
214 대신증권003540 22,150 -1.12% 8억원 1조 306억원
215 롯데칠성005300 111,300 +6.81% 119억원 1조 281억원
216 NICE평가정보030190 17,550 +2.03% 19억원 1조 273억원
217 HD현대에너지솔루션322000 90,000 -1.10% 755억원 1조 237억원
218 삼성전기우009155 340,500 -13.47% 125억원 1조 145억원
219 세아베스틸지주001430 27,900 -5.10% 26억원 1조 59억원
220 DL000210 46,850 +4.46% 57억원 9,807억원
221 후성093370 9,010 -8.81% 118억원 9,771억원
222 한샘009240 41,450 +2.35% 20억원 9,743억원
223 쿠쿠홀딩스192400 27,050 +0.00% 4억원 9,691억원
224 대웅003090 16,570 +3.50% 17억원 9,657억원
225 태광산업003240 863,000 +1.77% 12억원 9,620억원
226 LG전자우066575 54,100 -2.52% 40억원 9,433억원
227 두산우000155 264,500 -14.40% 48억원 9,216억원
228 교보증권030610 7,960 -1.61% 2억원 9,174억원
229 파라다이스034230 9,920 +1.74% 40억원 9,133억원
230 경동나비엔009450 61,700 +3.35% 55억원 9,033억원
231 롯데정밀화학004000 34,950 -0.85% 15억원 8,953억원
232 삼화콘덴서001820 84,500 -15.75% 206억원 8,940억원
233 종근당185750 63,700 +3.58% 21억원 8,806억원
234 CJ CGV079160 5,280 +0.96% 16억원 8,677억원
235 롯데관광개발032350 10,540 +1.15% 27억원 8,459억원
236 LG화학우051915 110,400 -1.25% 26억원 8,382억원
237 디아이003160 29,050 -17.94% 344억원 8,249억원
238 지역난방공사071320 71,400 +0.00% 12억원 8,221억원
239 에스디바이오센서137310 6,640 +1.68% 8억원 8,006억원
240 한국카본017960 15,350 -4.72% 26억원 7,901억원
241 유안타증권003470 3,940 -2.35% 9억원 7,659억원
242 SK케미칼285130 44,000 +2.09% 18억원 7,629억원
243 세방전지004490 54,300 -1.09% 25억원 7,609억원
244 빙그레005180 84,000 +3.83% 23억원 7,445억원
245 롯데손해보험000400 2,380 -1.04% 16억원 7,433억원
246 한화손해보험000370 6,220 -2.35% 17억원 7,366억원
247 보령003850 8,540 +2.28% 5억원 7,326억원
248 삼아알미늄006110 46,300 -14.26% 95억원 7,214억원
249 한국금융지주우071055 118,700 -4.66% 17억원 7,083억원
250 이노션214320 17,600 +0.57% 25억원 7,036억원
251 한국쉘석유002960 517,000 -0.58% 11억원 6,760억원
252 HS효성첨단소재298050 150,900 -0.59% 15억원 6,756억원
253 현대그린푸드453340 20,300 +2.01% 6억원 6,575억원
254 대원전선006340 8,300 -10.27% 102억원 6,563억원
255 해성디에스195870 38,100 -15.43% 94억원 6,494억원
256 미원에스씨268280 130,500 +0.08% 3억원 6,485억원
257 LF093050 22,150 +2.07% 7억원 6,477억원
258 SNT홀딩스036530 42,450 -4.28% 5억원 6,398억원
259 금양001570 9,900 -4.62% 406억원 6,333억원
260 TKG휴켐스069260 15,420 +1.18% 8억원 6,275억원
261 SNT다이내믹스003570 25,000 -2.91% 11억원 6,254억원
262 대한해운005880 1,921 -4.90% 36억원 6,245억원
263 동원시스템즈014820 21,550 -0.69% 5억원 6,233억원
264 대상001680 17,760 +3.92% 22억원 6,150억원
265 명인제약317450 42,150 +3.82% 8억원 6,147억원
266 미원상사002840 136,700 -1.44% 5억원 6,102억원
267 맵스리얼티094800 6,630 -1.49% 1억원 6,099억원
268 SK오션플랜트100090 9,540 -2.15% 108억원 6,098억원
269 솔루엠248070 12,680 -4.95% 27억원 6,087억원
270 전진건설로봇079900 41,500 +4.53% 92억원 6,085억원
271 STX엔진077970 14,850 -6.49% 23억원 6,018억원
272 동아제약000640 88,600 +1.03% 14억원 5,945억원
273 넥센타이어002350 5,990 +2.39% 15억원 5,928억원
274 SNT모티브064960 24,250 +1.89% 33억원 5,804억원
275 대한유화006650 89,300 +1.71% 57억원 5,785억원
276 JW중외제약001060 23,500 +1.51% 13억원 5,777억원
277 영풍000670 31,100 +0.00% 14억원 5,670억원
278 E1017940 82,900 -0.48% 5억원 5,660억원
279 한화머시너리앤서비스홀딩스0220W0 6,820 -12.11% 55억원 5,629억원
280 LX홀딩스383800 7,400 -5.61% 25억원 5,622억원
281 GS피앤엘499790 28,200 -13.23% 92억원 5,602억원
282 제주항공089590 6,670 +14.21% 250억원 5,451억원
283 한일홀딩스003300 17,180 +1.12% 2억원 5,291억원
284 쿠쿠홈시스284740 23,600 +0.43% 7억원 5,284억원
285 파미셀005690 8,680 -4.72% 55억원 5,262억원
286 F&F홀딩스007700 13,360 +0.15% 1억원 5,194억원
287 한국단자025540 50,600 +0.00% 11억원 5,149억원
288 GKL114090 8,240 +1.10% 10억원 5,109억원
289 DI동일001530 24,450 -2.20% 16억원 5,096억원
290 OCI456040 55,800 -4.94% 32억원 5,031억원
291 KG스틸016380 4,945 -2.66% 10억원 4,990억원
292 세아홀딩스058650 121,900 +0.00% 5,290만원 4,947억원
293 태영건설009410 1,484 -1.00% 4억원 4,855억원
294 풍산홀딩스005810 33,700 -1.89% 6억원 4,851억원
295 비에이치090460 14,200 -9.21% 55억원 4,821억원
296 CJ4우(전환)00104K 115,000 +1.68% 6억원 4,797억원
297 SNT에너지100840 24,200 +3.64% 61억원 4,792억원
298 솔루스첨단소재336370 6,850 -9.03% 21억원 4,781억원
299 바이오노트377740 4,740 +0.21% 5억원 4,768억원
300 애경케미칼161000 9,680 -6.74% 20억원 4,748억원
301 한국철강104700 12,910 +0.00% 6억원 4,709억원
302 삼양사145990 44,250 +0.57% 1억원 4,589억원
303 녹십자홀딩스005250 9,700 +1.89% 9억원 4,585억원
304 DB012030 2,230 -5.51% 11억원 4,557억원
305 광전자017900 7,580 -16.79% 127억원 4,496억원
306 SGC에너지005090 31,800 +1.11% 31억원 4,489억원
307 KG모빌리티003620 2,210 -0.90% 11억원 4,472억원
308 조광피혁004700 65,900 +3.29% 1억원 4,402억원
309 동국제강460860 8,780 -4.04% 15억원 4,385억원
310 현대차증권001500 7,020 -2.23% 6억원 4,384억원
311 대신증권우003545 18,530 +0.49% 6억원 4,368억원
312 세아제강지주003030 105,800 -7.44% 33억원 4,353억원
313 신풍제약019170 8,210 -2.03% 13억원 4,345억원
314 삼천리004690 120,800 +1.34% 6억원 4,341억원
315 SK증권001510 1,831 -3.88% 31억원 4,304억원
316 PI첨단소재178920 14,650 -3.62% 9억원 4,296억원
317 하나투어039130 29,000 +2.84% 21억원 4,231억원
318 한화갤러리아452260 2,155 -4.43% 30억원 4,187억원
319 NICE034310 11,480 +0.00% 1억원 4,187억원
320 아이에스동서010780 14,060 -0.42% 10억원 4,182억원
321 부국증권001270 39,850 -1.85% 9,572만원 4,164억원
322 세진중공업075580 7,220 -4.87% 8억원 4,161억원
323 삼양홀딩스000070 53,300 +0.76% 9억원 4,161억원
324 일동제약249420 12,740 +2.74% 35억원 4,078억원
325 아모레퍼시픽우090435 38,000 +4.11% 19억원 4,044억원
326 대덕008060 12,910 -8.44% 16억원 4,024억원
327 아세아002030 195,400 +0.57% 10억원 4,015억원
328 DB증권016610 9,510 -0.52% 4억원 3,990억원
329 고려제강002240 14,640 -2.33% 3억원 3,966억원
330 농심홀딩스072710 85,300 +0.24% 5억원 3,956억원
331 LX세미콘108320 24,400 -6.69% 37억원 3,952억원
332 KISCO홀딩스001940 27,600 -0.18% 4억원 3,927억원
333 한섬020000 18,170 -0.98% 14억원 3,902억원
334 흥아해운003280 1,605 -5.14% 28억원 3,890억원
335 케이씨029460 35,650 -7.40% 35억원 3,868억원
336 NH투자증권우005945 20,400 -1.21% 7억원 3,836억원
337 부광약품003000 3,895 +1.83% 15억원 3,813억원
338 한화3우B00088K 25,950 -6.49% 5억원 3,794억원
339 한솔테크닉스004710 7,150 -16.28% 93억원 3,793억원
340 쏘카403550 9,830 -2.09% 1억원 3,716억원
341 삼영무역002810 20,000 +0.25% 1억원 3,712억원
342 드림텍192650 5,450 -14.58% 51억원 3,703억원
343 명신산업009900 7,010 -5.27% 24억원 3,689억원
344 일진하이솔루스271940 9,910 -4.07% 3억원 3,620억원
345 INVENI015360 13,700 -0.72% 2억원 3,615억원
346 KPX홀딩스092230 92,100 +0.99% 2억원 3,609억원
347 KCC글라스344820 22,450 -1.75% 2억원 3,601억원
348 코스모화학005420 9,340 -5.56% 9억원 3,599억원
349 자화전자033240 16,600 -7.05% 22억원 3,589억원
350 현대차3우B005389 152,400 +1.67% 17억원 3,548억원
351 신세계인터내셔날031430 10,120 -0.10% 5억원 3,537억원
352 유니드014830 51,800 -1.71% 4억원 3,492억원
353 유진투자증권001200 3,555 -1.93% 10억원 3,468억원
354 덴티움145720 39,900 +0.38% 7억원 3,458억원
355 신도리코029530 36,100 +0.84% 4억원 3,454억원
356 현대퓨처넷126560 3,180 -0.62% 9,538만원 3,402억원
357 세아제강306200 117,500 -5.01% 7억원 3,384억원
358 동아에스티170900 35,000 -0.14% 5억원 3,376억원
359 BGF027410 3,525 -1.54% 2억원 3,374억원
360 삼립005610 38,500 +0.92% 1억원 3,357억원
361 한세실업105630 8,330 +0.12% 2억원 3,336억원
362 신대양제지016590 8,300 +0.61% 9,268만원 3,329억원
363 SIMPAC009160 5,310 +5.15% 8억원 3,327억원
364 엠앤씨솔루션484870 11,980 -8.76% 13억원 3,320억원
365 삼성SDI우006405 199,700 -6.68% 18억원 3,276억원
366 진에어272450 6,190 +7.47% 33억원 3,273억원
367 넥센005720 6,150 -0.49% 4억원 3,252억원
368 아세아시멘트183190 8,980 +0.22% 4억원 3,245억원
369 한전산업130660 9,740 -3.56% 10억원 3,231억원
370 제이에스코퍼레이션194370 11,200 -0.44% 4억원 3,227억원
371 광동제약009290 6,430 +1.74% 12억원 3,202억원
372 스틱인베스트먼트026890 8,270 +2.61% 9억원 3,199억원
373 풀무원017810 8,370 +2.57% 2억원 3,156억원
374 제주은행006220 8,300 +0.73% 5억원 3,137억원
375 에스엠벡셀010580 2,760 -10.97% 14억원 3,115억원
376 금호건설002990 8,180 -5.32% 57억원 3,048억원
377 HL홀딩스060980 33,900 -1.45% 6억원 3,018억원
378 일진홀딩스015860 6,130 -4.37% 8억원 3,015억원
379 삼양바이오팜0120G0 40,150 +2.16% 14억원 3,008억원
380 율촌화학008730 12,100 -2.26% 8억원 2,993억원
381 콜마홀딩스024720 8,530 +1.43% 2억원 2,960억원
382 현대코퍼레이션011760 22,300 -1.98% 9억원 2,937억원
383 삼성물산우B02826K 196,500 -3.68% 15억원 2,881억원
384 국도화학007690 31,150 -0.95% 2억원 2,866억원
385 엠씨넥스097520 16,290 -4.79% 12억원 2,854억원
386 동국홀딩스001230 1,800 -3.64% 5억원 2,818억원
387 한양증권001750 18,640 -0.05% 1억원 2,816억원
388 한국화장품제조003350 12,250 +4.34% 112억원 2,814억원
389 S-Oil우010955 71,000 -5.33% 25억원 2,811억원
390 아세아제지002310 7,140 -0.14% 2억원 2,809억원
391 퍼시스016800 24,150 -1.02% 444만원 2,800억원
392 남해화학025860 5,650 +0.18% 8억원 2,777억원
393 한국자산신탁123890 2,285 +0.00% 1억원 2,766억원
394 한국공항005430 86,900 -0.69% 3억원 2,761억원
395 대한제강084010 7,950 -7.02% 10억원 2,753억원
396 수산인더스트리126720 19,370 -0.21% 4억원 2,749억원
397 애경산업018250 10,480 +1.06% 1억원 2,744억원
398 삼진제약005500 20,400 -1.45% 15억원 2,717억원
399 서연이화200880 9,920 -1.39% 3억원 2,706억원
400 아이마켓코리아122900 8,120 -0.85% 4억원 2,704억원
401 JW홀딩스096760 3,640 -2.15% 6억원 2,683억원
402 광주신세계037710 35,000 -1.82% 6억원 2,673억원
403 KSS해운044450 11,650 -1.35% 17억원 2,657억원
404 대상홀딩스084690 7,210 +0.98% 2억원 2,644억원
405 한진002320 16,670 -3.81% 38억원 2,617억원
406 KG모빌리티플랫폼381970 5,420 -0.91% 4억원 2,617억원
407 TCC스틸002710 9,890 -7.22% 13억원 2,608억원
408 신성이엔지011930 12,610 -9.67% 51억원 2,595억원
409 서울가스017390 52,300 +0.19% 3억원 2,579억원
410 넥스틸092790 9,840 -7.61% 16억원 2,577억원
411 코오롱002020 19,790 -2.51% 8억원 2,576억원
412 유나이티드제약033270 16,010 +0.69% 6억원 2,566억원
413 에이플러스에셋244920 11,630 +1.22% 4억원 2,566억원
414 TYM002900 6,210 -0.96% 24억원 2,559억원
415 에어부산298690 1,561 +5.47% 10억원 2,541억원
416 송원산업004430 10,370 -1.33% 16억원 2,520억원
417 자이에스앤디317400 6,540 -4.25% 30억원 2,513억원
418 롯데이노베이트286940 16,410 -3.81% 5억원 2,507억원
419 대원강업000430 4,035 +0.37% 3억원 2,477억원
420 미원화학134380 11,200 +0.00% 8,820만원 2,463억원
421 한국토지신탁034830 979 -1.41% 6억원 2,459억원
422 LX하우시스108670 27,250 -2.15% 13억원 2,453억원
423 KG케미칼001390 3,670 -1.87% 4억원 2,450억원
424 천일고속000650 164,500 -3.29% 16억원 2,431억원
425 트리니티항공091810 2,390 +9.89% 6억원 2,394억원
426 남양유업003920 41,950 +0.12% 4,854만원 2,389억원
427 일신방직003200 10,450 -0.19% 3억원 2,381억원
428 대한제당001790 2,770 +0.73% 2억원 2,380억원
429 선진136490 10,040 +0.00% 6억원 2,378억원
430 세방004360 12,280 -2.00% 1억원 2,368억원
