2026년 11월 5일 장 마감 정리 — 코스피·코스닥 등락 종목 수, 상승·하락·거래대금 상위
11월 5일 코스피에서는 891개 종목 중 312개가 오르고 547개가 내려 내린 종목이 더 많았습니다. 종목 등락률 중앙값은 -0.70%, 거래대금 합계는 22조 9,674억원입니다.
11월 5일 코스닥에서는 1,682개 종목 중 352개가 오르고 1,300개가 내려 내린 종목이 더 많았습니다. 종목 등락률 중앙값은 -2.40%, 거래대금 합계는 4조 9,529억원입니다.
거래대금 5억원 이상 종목 가운데 가장 많이 오른 종목은 성창기업지주(+32.98%), 깨끗한나라(+32.82%), 대동금속(+29.90%)이고, 가장 많이 내린 종목은 래블업(-32.10%), 인텔리빅스(-28.72%), 이에스티(-24.72%)입니다.
거래대금은 SK하이닉스(5조 3,595억원)에 가장 많이 몰렸습니다.
상승률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 성창기업지주000180 | 6,350 | +32.98% | 80억원 |
| 깨끗한나라004540 | 1,554 | +32.82% | 95억원 |
| 대동금속020400 | 3,345 | +29.90% | 55억원 |
| 엔젠바이오354200 | 804 | +29.89% | 26억원 |
| 엠에스바이오0013Y0 | 8,060 | +27.73% | 930억원 |
| 에스와이109610 | 2,180 | +22.82% | 375억원 |
| 한진칼우18064K | 62,000 | +22.29% | 616억원 |
| 프로티나468530 | 53,400 | +21.36% | 322억원 |
| 씨싸이트109670 | 13,790 | +21.18% | 26억원 |
| 인바디041830 | 55,600 | +19.44% | 268억원 |
하락률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 래블업0147B0 | 10,130 | -32.10% | 405억원 |
| 인텔리빅스420610 | 12,630 | -28.72% | 328억원 |
| 이에스티495910 | 7,430 | -24.72% | 445억원 |
| 티엘비356860 | 30,250 | -21.33% | 351억원 |
| 케이씨텍281820 | 58,100 | -20.74% | 209억원 |
| 비나텍126340 | 78,600 | -20.28% | 258억원 |
| 대덕전자353200 | 80,900 | -20.22% | 2,422억원 |
| 알멕354320 | 35,400 | -19.73% | 139억원 |
| 오늘이엔엠192410 | 2,850 | -19.61% | 8억원 |
| 피에스케이홀딩스031980 | 137,600 | -19.53% | 629억원 |
거래대금 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스000660 | 1,268,000 | -10.70% | 5조 3,595억원 |
| 삼성전자005930 | 202,500 | -8.58% | 4조 9,037억원 |
| 삼성전기009150 | 957,000 | -14.48% | 1조 3,218억원 |
| 삼성전자우005935 | 160,800 | -7.27% | 6,354억원 |
| SK스퀘어402340 | 805,000 | -11.73% | 5,665억원 |
| 삼성SDI006400 | 513,000 | -6.73% | 4,941억원 |
| 셀트리온068270 | 214,000 | +5.94% | 4,255억원 |
| 한화솔루션009830 | 26,850 | -6.28% | 3,999억원 |
| 현대차005380 | 294,500 | +2.43% | 3,086억원 |
| NAVER035420 | 183,700 | +6.74% | 2,687억원 |
이 글은 2026년 11월 5일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.