대표 ETF 수익률·규모 무료 비교 · 매일 갱신
무료 상담

가구 제조업 업종 종목 9종목

2026-11-05 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 에이스침대003800 31,400 -0.48% 2,616만원 3,504억원
2 퍼시스016800 24,150 -1.02% 444만원 2,800억원
3 지누스013890 6,370 +3.07% 3억원 1,432억원
4 현대리바트079430 5,140 -3.02% 2억원 1,024억원
5 시디즈134790 18,460 +0.00% 489만원 370억원
6 꿈비407400 1,760 -4.40% 6,644만원 259억원
7 듀오백073190 1,622 -1.52% 9,231만원 194억원
8 에넥스011090 1,609 -3.65% 5,897만원 191억원
9 코아스071950 985 -1.40% 6,828만원 138억원
ETF 포트폴리오 상담 · 무료

나에게 맞는 ETF 조합,
같이 골라 드려요

투자 기간과 목표에 맞춰 ETF 분산 방법을 설명해 드립니다.

  • 투자 기간·목표 정리
  • ETF 분산 방법 설명
  • 계좌별 활용법 안내

0원가입 없이 번호만 남기면 끝